kexp music charts
| Chart: | Variety | Americana | Electronic | Jazz | Northwest | Adds | World | Hiphop | Blues | Top 90.3 |
| Year: | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Month: | All | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
KEXP World music charts for 2008
Week: 12/05/2008 - 12/11/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | (Soundtrack) | Slumdog Millionaire | N.E.E.T./ Interscope |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 4. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 5. | Femi Kuti | Day by Day | Mercer Street |
| 6. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 7. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 8. | Dennis Brown | The Best of Dennis Brown: The Niney Years | Heartbeat |
| 9. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 10. | Omara Portuondo | Gracias | Montuno/ World Village |
Week: 11/28/2008 - 12/04/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 2. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 3. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 4. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 5. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 6. | Femi Kuti | Day by Day | Mercer Street |
| 7. | Dennis Brown | The Best of Dennis Brown: The Niney Years | Heartbeat |
| 8. | Omara Portuondo | Gracias | Montuno/ World Village |
| 9. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 10. | Buena Vista Social Club | At Carnegie Hall | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 11/21/2008 - 11/27/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | Femi Kuti | Day by Day | Mercer Street |
| 4. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 5. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 6. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 7. | Dennis Brown | The Best of Dennis Brown: The Niney Years | Heartbeat |
| 8. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 9. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 10. | Buena Vista Social Club | At Carnegie Hall | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 11/07/2008 - 11/13/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 4. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 5. | Femi Kuti | Day by Day | Mercer Street |
| 6. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 7. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 8. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 9. | Dennis Brown | The Best of Dennis Brown: The Niney Years | Heartbeat |
| 10. | Aterciopelados | Rio | Nacional |
Week: 10/31/2008 - 11/06/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 2. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 3. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 4. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 5. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 6. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 7. | Dub Specialist | Dub | Heartbeat |
| 8. | Buena Vista Social Club | At Carnegie Hall | World Circuit/ Nonesuch |
| 9. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 10. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
Week: 10/24/2008 - 10/30/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 4. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 5. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 6. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 7. | Dub Specialist | Dub | Heartbeat |
| 8. | Buena Vista Social Club | At Carnegie Hall | World Circuit/ Nonesuch |
| 9. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 10. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
Week: 10/17/2008 - 10/23/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 4. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 5. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 6. | Buena Vista Social Club | At Carnegie Hall | World Circuit/ Nonesuch |
| 7. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 8. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 9. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
| 10. | Aterciopelados | Rio | Nacional |
Week: 10/10/2008 - 10/16/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 2. | El Guincho | Alegranza | XL |
| 3. | Zuco 103 | After the Carnaval | Six Degrees |
| 4. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 5. | Juana Molina | Un Dia | Domino |
| 6. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 7. | Terry Lynn | Kingstonlogic 2.0 | Last Gang |
| 8. | Aterciopelados | Rio | Nacional |
| 9. | Dub Specialist | Dub | Heartbeat |
| 10. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
Week: 10/03/2008 - 10/09/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 4. | Aterciopelados | Rio | Nacional |
| 5. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 6. | Dub Specialist | Dub | Heartbeat |
| 7. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
| 8. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 9. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 10. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
Week: 09/26/2008 - 10/03/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Curumin | Japan Pop Show | Quannum |
| 2. | Thievery Corporation | Radio Retaliation | Eighteenth Street Lounge |
| 3. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 4. | Aterciopelados | Rio | Nacional |
| 5. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 6. | Dub Specialist | Dub | Heartbeat |
| 7. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
| 8. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 9. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 10. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
Week: 09/19/2008 - 09/25/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Monareta | Picotero | Nacional |
| 2. | Aterciopelados | Rio | Nacional |
| 3. | Dub Specialist | Dub | Heartbeat |
| 4. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 5. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
| 6. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 7. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 8. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 9. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 10. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
Week: 09/12/2008 - 09/18/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Grupo Inerane | Guitars from Agadez | Sublime Frequencies |
| 2. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 3. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 4. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 5. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 6. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 7. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 8. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 9. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 10. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
Week: 09/05/2008 - 09/11/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 2. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 3. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 4. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 5. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 6. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 7. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 8. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 9. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 08/29/2008 - 09/04/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 4. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 5. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 6. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 7. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 8. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 9. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 08/22/2008 - 08/28/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 2. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 3. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 4. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 5. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 6. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 7. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 8. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 9. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 08/15/2008 - 08/21/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 4. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 5. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 6. | Terakaft | Akh Issudar | World Village |
| 7. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 8. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 9. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 08/08/2008 - 08/14/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 4. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 5. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 6. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 7. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 8. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 9. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 08/01/2008 - 08/07/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Issa Bagayogo | Mali Koura | Six Degrees |
| 4. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 5. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 6. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 7. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 8. | Natacha Atlas & The Mazeeka Ensemble | Ana Hina | World Village |
| 9. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/ Nonesuch |
Week: 07/18/2008 - 07/24/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 4. | Sir Victor Uwaifo | Guitar-Boy Superstar 1970 - 76 | Soundway |
| 5. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 6. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 7. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 8. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 9. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 10. | Forro in the Dark | Dia De Roda | Nublu |
Week: 07/11/2008 - 07/17/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 4. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 5. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 6. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 7. | Forro in the Dark | Dia De Roda | Nublu |
| 8. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 9. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 10. | Orkestar Zirkonium | Orkestar Zirkonium | self-released |
Week: 07/04/2008 - 07/11/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 3. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 4. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 5. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 6. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 7. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
| 8. | Johnny Osbourne | Truth and Rights (Deluxe Edition) | Heartbeat |
| 9. | Forro in the Dark | Dia De Roda | Nublu |
| 10. | Orkestar Zirkonium | Orkestar Zirkonium | self-released |
Week: 06/27/2008 - 07/03/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonantes | Sonantes | Six Degrees |
| 2. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 3. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
| 4. | Forro in the Dark | Dia De Roda | Nublu |
| 5. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 6. | Natalia Clavier | Nectar | Eighteenth Street Lounge |
| 7. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 8. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 9. | Orkestar Zirkonium | Orkestar Zirkonium | self-released |
| 10. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
Week: 06/20/2008 - 06/26/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 3. | Natlia Clavier | Nectar | Eighteenth Street Lounge |
| 4. | DeVotchka | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 5. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 6. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 7. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 8. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
| 9. | Forro in the Dark | Dia De RodA | Nublu |
| 10. | Orkestar Zirkonium | Orkestar Zirkonium | self-released |
Week: 06/13/2008 - 06/19/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | NOMO | Ghost Rock | Ubiquity |
| 2. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 3. | Natlia Clavier | Nectar | Eighteenth Street Lounge |
| 4. | Grupo Fantasma | Sonidos Gold | Aire Sol |
| 5. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 6. | DeVotchka | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 7. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 8. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 9. | Forro in the Dark | Dia De RodA | Nublu |
| 10. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
Week: 06/06/2008 - 06/12/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Yelle | Pop Up | Caroline |
| 2. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 3. | DeVotchka | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 4. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 5. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
| 6. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 7. | Nortec Collective Presents: Bostich + Fussible | Tijuana Sound Machine | Nacional |
| 8. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 9. | Natlia Clavier | Nectar | Eighteenth Street Lounge |
| 10. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
Week: 05/30/2008 - 06/05/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 2. | DeVotchka | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 3. | Yelle | Pop Up | Caroline |
| 4. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 5. | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Seun Kuti + Fela's Egypt 80 | Disorient |
| 6. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
| 7. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 8. | Natlia Clavier | Nectar | Eighteenth Street Lounge |
| 9. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 10. | Etran Finatawa | Desert Crossroads | Riverboat/World Music Network |
Week: 05/23/2008 - 05/30/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 2. | Yelle | Pop Up | Caroline |
| 3. | The Pinker Tones | Wild Animals | Nacional |
| 4. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 5. | Natlia Clavier | Nectar | Eighteenth Street Lounge |
| 6. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 7. | Orchestra Baobab | Made in Dakar | World Circuit/Nonesuch |
| 8. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 9. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 10. | Nortec Collective Presents: Bostich + Fussible | Tijuana Sound Machine | Nacional |
Week: 05/09/2008 - 05/15/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 2. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 3. | Yelle | Pop Up | Caroline |
| 4. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 5. | Nortec Collective Presents: Bostich + Fussible | Tijuana Sound Machine | Nacional |
| 6. | Etran Finatawa | Desert Crossroads | Riverboat/World Music Network |
| 7. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 8. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 9. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 10. | Sound Dimension | Mojo Rocksteady Beat | Soul Jazz |
Week: 05/02/2008 - 05/08/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 2. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 3. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 4. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 5. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 6. | Yelle | Pop Up | Caroline |
| 7. | Nortec Collective Presents: Bostich + Fussible | Tijuana Sound Machine | Nacional |
| 8. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 9. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 10. | Ojos de Brujo | Techari Live | Six Degrees |
Week: 04/18/2008 - 04/24/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Kassin + 2 | Futurismo | Luaka Bop |
| 2. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti- |
| 3. | Yelle | Pop Up | Caroline |
| 4. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 5. | Jef Stott | Saracen | Six Degrees |
| 6. | Nortec Collective Presents: Bostich + Fussible | Tijuana Sound Machine | Nacional |
| 7. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 8. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 9. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 10. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
Week: 04/04/2008 - 04/10/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti- |
| 2. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 3. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 4. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 5. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 6. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 7. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 8. | Ojos de Brujo | Techari Live | Six Degrees |
| 9. | Lee "Scratch" Perry | Chicken Scratch | Heartbeat |
| 10. | Etran Finatawa | Desert Crossroads | Riverboat/World Music Network |
Week: 04/04/2008 - 04/10/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti- |
| 2. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 3. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 4. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 5. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 6. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 7. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 8. | Ojos de Brujo | Techari Live | Six Degrees |
| 9. | Lee "Scratch" Perry | Chicken Scratch | Heartbeat |
| 10. | Etran Finatawa | Desert Crossroads | Riverboat/World Music Network |
Week: 03/28/2008 - 04/03/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti- |
| 2. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 3. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 4. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 5. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 6. | Ojos de Brujo | Techari Live | Six Degrees |
| 7. | Lee "Scratch" Perry | Chicken Scratch | Heartbeat |
| 8. | Up Bustle & Out | Istanbul's Secrets | Collision |
| 9. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 10. | Cheb i Sabbah | Devotion | Six Degrees |
Week: 2/22/2008 - 2/28/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 2. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 3. | Up Bustle & Out | Istanbul's Secrets | Collision |
| 4. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 5. | (Various) | Brazil Classics 7: What's Happening in Pernambuco? | Luaka Bop |
| 6. | Kultur Shock | Live in Europe | self-released |
| 7. | Steve Reid Ensemble | Daxaar | Domino |
| 8. | Cheb i Sabbah | Devotion | Six Degrees |
| 9. | Bonde Do Role | Marina Gasolina | Domino |
| 10. | (Soundtrack) | Outsourced | Shadowcatcher |
Week: 2/29/2008 - 3/6/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 2. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 3. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 4. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 5. | (Various) | Brazil Classics 7: What's Happening in Pernambuco? | Luaka Bop |
| 6. | Cheb i Sabbah | Devotion | Six Degrees |
| 7. | Steve Reid Ensemble | Daxaar | Domino |
| 8. | Up Bustle & Out | Istanbul's Secrets | Collision |
| 9. | (Various) | In the Name of Love: Africa Celebrates U2 | Shout! Factory |
| 10. | Kultur Shock | Live in Europe | self-released |
Week: 3/7/2008 - 3/13/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 2. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 3. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 4. | (Various) | Brazil Classics 7: What's Happening in Pernambuco? | Luaka Bop |
| 5. | Up Bustle & Out | Istanbul's Secrets | Collision |
| 6. | Cheb i Sabbah | Devotion | Six Degrees |
| 7. | Sound Dimension | Mojo Rocksteady Beat | Soul Jazz |
| 8. | Kultur Shock | Live in Europe | self-released |
| 9. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 10. | Steve Reid Ensemble | Daxaar | Domino |
Week: 3/14/2008 - 3/20/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti |
| 2. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 3. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 4. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 5. | Up Bustle & Out | Istanbul's Secrets | Collision |
| 6. | (Various) | In the Name of Love: Africa Celebrates U2 | Shout! Factory |
| 7. | Cheb i Sabbah | Devotion | Six Degrees |
| 8. | Sound Dimension | Mojo Rocksteady Beat | Soul Jazz |
| 9. | Lee "Scratch" Perry | Chicken Scratch | Heartbeat |
| 10. | (Various) | Brazil Classics 7: What's Happening in Pernambuco? | Luaka Bop |
Week: 3/21/2008 - 3/27/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | DeVotchKa | A Mad & Faithful Telling | Anti- |
| 2. | DJ Dolores | 1 Real | Ziriguiboom/Crammed Discs |
| 3. | Toumast | Ishumar | Real World |
| 4. | The Lions | Jungle Struttin' | Ubiquity |
| 5. | Chicha Libre | Sonido Amazonico! | Barbes |
| 6. | 3 Na Massa | 3 Na Massa | Nublu |
| 7. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 8. | Ojos de Brujo | Techari Live | Six Degrees |
| 9. | Lee "Scratch" Perry | Chicken Scratch | Heartbeat |
| 10. | Etran Finatawa | Desert Crossroads | Riverboat/World Music Network |
Week: 1/25/2008 - 1/31/2008
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1. | Dengue Fever | Venus on Earth | M80 |
| 2. | Up Bustle & Out | Istanbul's Secrets | Collision |
| 3. | (Various) | Brazil Classics 7: What's Happening in Pernambuco? | Luaka Bop |
| 4. | Steve Reid Ensemble | Daxaar | Domino |
| 5. | (Soundtrack) | Outsourced | Shadowcatcher |
